Die Repeater leiten die Nachrichten zwischen den Clients weiter. So können auch Nachrichten zwischen Clients ausgetauscht werden, die keinen direkten Sichtkontakt haben. Unter der Übersicht der Repeater gibt es weitere Infos zu wichtigen Einstellungen.
Übersicht der Repeater
Die Links hinter den Namen führen zu vorhandenen Detailseiten zu den Repeatern mit weiteren Infos und Fotos. Die Sortierung ist alphabetisch nach Name. Meldet Euch gerne bei uns, wenn Ihr einen Repeater im Raum Karlsruhe / Pforzheim in Betrieb genommen habt.
| Public Key | Name | Regionen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| DA3 | Bergwald ka-mesh.de | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Martin Wagner (DARC, OV Karlsruhe, A07) |
| 8DB | DB0KIT – Solar Repeater | AG Funktechnik am KIT (df0uk.de) | |
| FDF | Develop ka-mesh.de | Martin Wagner (DARC, OV Karlsruhe, A07) | |
| 895 | DJ5IN/KA-Neureut | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Wolfram / DJ5IN |
| 490 | Ettlingenweier Ost | #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-ra, #de-bw-bad, #Pamina | Martin Utz (DL9MU) |
| B66 | Forst Repeater | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-ka, #pamina | Thomas (DH8IAT) |
| 76A | GWbach Repeater | #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-rp, #pamina | ka-mesh.de |
| 02E | Hagsfeld Repeater | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Bernd Thomas DK1PA |
| A07 | Hamtower Solar Repeater | Gerd (DL1ISG) | |
| C2F | HeinrHertz ka-mesh.de | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Timm Schunck |
| 48C | Hornisgrinde | #de, #de-bw, #de-bw-ka, #de-sued, #europe, #fr | Thomas (DH8IAT) |
| 351 | LTZ ka-mesh.de | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Timm Schunck |
| A12 | PF-HM ka-mesh.de | #de-bw, #de-bw-str | Timm Schunck |
| 0DF | PF-HU ka-mesh.de | #de-bw, #de-bw-str | Timm Schunck |
| 201 | DJ4UL Rüppurr | de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Herbert (DJ4UL) |
| 862 | Stutensee – Spoeck | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-ka, #pamina | Thomas (DH8IAT) |
Wichtige Repeater Einstellungen
Flood Adverts
Um die Netzbelastung gering zu halten empfehlen wird den Wert für Flood Adverts auf 0 (=disabled) einzustellen und nur nach maßgeblichen Änderungen manuell einen Flood Advert zu senden. Man erkennt ein „verstopftes“ Netz daran, dass häufig „Timeouts“ und „Failed“ als ACK von Nachrichten kommen. Wer gar nicht auf einen regelmäßigen Versand verzichten möchte, wählt bitte einen Wert von 48 Stunden oder höher.
Der 0 Hop Advert ist nach derzeitiger Erfahrung auf 240 Minuten zu setzen.

Regionen
Wir verwenden nachfolgende Regionen. Die Repeater haben je nach Lage einen Teil der Regionen eingestellt.

| Region | Beschreibung |
|---|---|
| #de-bw | Bundesland Baden-Württemberg |
| #de-bw-ka | Stadt- und Landkreis Karlsruhe (analog Kfz-Kennzeichen) |
| #de-bw-pf | Pforzheim und Enzkreis (analog Kfz-Kennzeichen) |
| #de-bw-str | Metropolregion Stuttgart |
| #de-rp | Bundesland Rheinland-Pfalz |
| #pamina | Eurodistrikt im Grenzbereich Südpfalz – Baden – Elsass |
- Liste der Regionen in ganz Deutschland gibt es unter https://meshcore-de.fyi/meshcore:allgemeines:regions:reale-regions-in-repeatern.
- Kartenansicht der MeshCore-Regionen gibt es unter https://umap.openstreetmap.de/de/map/meshcore-regionen-deutschland_122026#6

