Die Repeater leiten die Nachrichten zwischen den Clients weiter. So können auch Nachrichten zwischen Clients ausgetauscht werden, die keinen direkten Sichtkontakt haben. Unter der Übersicht der Repeater gibt es weitere Infos zu wichtigen Einstellungen.
Übersicht der Repeater
Die Links hinter den Namen führen zu vorhandenen Detailseiten zu den Repeatern mit weiteren Infos und Fotos. Die Sortierung ist alphabetisch nach Name. Meldet Euch gerne bei uns, wenn Ihr einen Repeater im Raum Karlsruhe / Pforzheim in Betrieb genommen habt oder sich Einstellungen geändert haben.
| Public Key | Name | Regionen | Firmware / max. Hops | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| DA3 | Bergwald ka-mesh.de | de, de-sued, de-bw, nordbaden, de-rp, de-bw-ka, pamina, de-bw-str, de-bw-pf, rhein-neckar, fr, europe, upper-rhine (* flood denied) | 1.14.0 / 16 Hops | Martin Wagner (DARC, OV Karlsruhe, A07) |
| 8DB | DB0KIT – Solar Repeater | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina (* flood denied) | AG Funktechnik am KIT (df0uk.de) | |
| 7A2 | de.bw.ka-nw Binsen RPTR | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-ka, #pamina, #fr, #upper-rhine, #eruope (* flood denied) | 1.14.1 EVO / 20 Hops | Michael (DG2UAZ) |
| FDF | Develop ka-mesh.de | Testsystem (Off-Air) | Martin Wagner (DARC, OV Karlsruhe, A07) | |
| 201 | DJ4UL KA-Rüppurr | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina, #de-sued, #rhein-neckar #nordbaden, #de (* flood denied) | 1.15.0 / 16 Hops | Herbert (DJ4UL) |
| 895 | DJ5IN/KA-Neureut | #de, #de-bw, #de-bw-ka, #de-sued, #de-rp, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine (* flood denied) | 1.15.0 / 20 Hops | Wolfram / DJ5IN |
| 5EA | DO6JSA@JN48FW (Robberg in Ettlingen) | #dach, #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine, #europe, #fr, #nordbaden | 1.14.1 / 64 Hops | Joachim / DO6JSA |
| 7CF | Ettlingen-Ost DL1ESC | #dach, #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-pf, #de-rp, #de-sued, #fr, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar | 1.14.1 / 20 Hops | Steffen / DL1ESC |
| 854 | Ettlingen-West DL1ESC | #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-pf, #de-sued, #europe, #fr, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine | 1.14.1 / 20 Hops | Steffen / DL1ESC |
| 490 | Ettlingenweier Ost | #de, #de-bw, #de-sued, #pamina, #nordbaden, #upper-rhine, #de-bw-bad, #de-bw-ka, #de-bw-br, #de-bw-ra | 1.14.1 EVO / 20 Hops | Martin (DL9MU) |
| B66 | Forst Repeater | #de, #de-bw, #de-bw-ka, #de-sued, #europe, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine (* flood denied) | 1.14.1 EVO / 16 Hops | Thomas (DH8IAT) |
| 76A | GWbach Repeater | #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-rp, #pamina | ka-mesh.de | |
| 025 | Hagsfeld Repeater | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Bernd Thomas DK1PA | |
| A07 | Hamtower Solar Repeater | Gerd (DL1ISG) | ||
| C2F | HeinrHertz ka-mesh.de | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-pf, #de-rp, #pamina, #upper-rhine, #rhein-neckar #nordbaden (* flood denied) | 1.14.0 / 16 Hops | Timm Schunck |
| 48C | Hornisgrinde | #de, #de-bw, #de-bw-ka, #de-sued, #europe, #fr, #de-bw-fr, #de-bw-og, #suedbaden, #upper-rhine (* flood denied) | 1.14.0 EVO / 16 Hops | Thomas (DH8IAT) |
| F92 | Jagdabsehen.de KA | #dach, #de, #de-bw-ka, #de-rp, #de-sued, #nordbaden, #rhein-neckar | 1.14.1 / 64 Hops | Harald (DL1PPA) |
| 351 | LTZ ka-mesh.de | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina, #upper-rhine, #rhein-neckar #nordbaden (* flood denied) | 1.14.1 / 15 Hops | Timm Schunck |
| A12 | PF-HM ka-mesh.de | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-pf, #de-bw-str, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine | 1.13.0 / 15 Hops | Timm Schunck |
| 0DF | PF-HU ka-mesh.de | #de, #de-sued, #de-bw, #de-bw-pf, #de-bw-str, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine | 1.14.1 / 16 Hops | Timm Schunck |
| 862 | Stutensee – Spoeck | #de, #de-bw, #de-bw-ka, #de-sued, #europe, #nordbaden, #pamina, #rhein-neckar, #upper-rhine (* flood denied) | 1.14.1 EVO / 16 Hops | Thomas (DH8IAT) |
| B13 | SWK01 EB | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #de-sued, #europe, #fr, #pamina, #rhein-neckar, #nordbaden | 1.13.0 EVO / 64 Hops | Stephan (DH2ES) |
| E6F | SWK02TB | #de-bw, #de-bw-ka, #de-bw-pf, #de-rp, #de-sued, #fr, #pamina, #rhein-neckar | 1.13.0 EVO / 64 Hops | Stephan (DH2ES) |
| 18E | Weingarten Repeater 1 | #de-bw, #de-bw-ka, #de-rp, #pamina | Daniel naturbruder@web.de |
Wichtige Repeater Einstellungen
Firmware
Es wird empfohlen die Repeater auf die Version 1.14.0 oder höher upzugraden. Ganze alte Versionen unterstützen noch keine Regionen und erst ab der Version 1.14 kann auf 2 Bytes umgestellt werden (siehe eigener Abschnitt weiter unten).
Je nach persönlicher Präferenz kann statt dem Hauptbranch auch eine EVO-Version verwendet werden, in der ein dynamischer Duty Cycle implementiert wurde.
Flood Adverts
Um die Netzbelastung gering zu halten empfehlen wird den Wert für Flood Adverts auf 0 (=disabled) einzustellen und nur nach maßgeblichen Änderungen manuell einen Flood Advert zu senden. Man erkennt ein „verstopftes“ Netz daran, dass häufig „Timeouts“ und „Failed“ als ACK von Nachrichten kommen. Wer gar nicht auf einen regelmäßigen Versand verzichten möchte, wählt bitte einen Wert von 48 Stunden oder höher.
Der 0 Hop Advert ist nach derzeitiger Erfahrung auf 240 Minuten zu setzen.

Hops (flood.max)
Über den Befehl set flood.max [Zahl] kann über die Konsole eingestellt werden, über wie viele Hops eine Nachricht weitergeleitet wird. Per default sind hier 64 Hops hinterlegt. Es wird empfohlen den Wert flood.max auf einen Wert zwischen 15 – 20 Hops einstellen. Bei exponierten Lagen wird man sich eher am Wert 15 orientierten.
Loop Detection
Die Loop Detection greift in das Handling von Nachrichten mit gleicher Message ID ein. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. Es wird empfohlen die Loop Detection ausgeschaltet zu lassen.
Regionen / Flood Einstellungen
Wir verwenden nachfolgende Regionen. Die Repeater haben je nach Lage einen anderen Teil der Regionen eingestellt. Die fett gedruckten Regionen, sind für alle Repeater in unserer Region empfohlen. Zusätzlich wird empfohlen weitere Regionen aus der Liste zu konfigurieren, so dass Nachrichten mit Scope sauber ankommen, also z.B. auch #Rhein-Neckar und #de-rp in Karlsruhe.
Bei Repeatern mit vielen direkten Nachbarn (>10/15 mit 0 Hops) sollten Flood denied auf ihren Repeatern aktivieren. Bei weniger Nachbarn individuell auf Basis des Traffics entscheiden.

| Region | Beschreibung |
|---|---|
| #de | Deutschland gesamt |
| #de-sued | Süd-Deutschland, laut Definition der Basisregionen |
| #de-bw | Bundesland Baden-Württemberg |
| #nordbaden | Nordbaden mit den Städten und Landkreisen laut der Tabelle |
| #de-bw-ka | Stadt- und Landkreis Karlsruhe (analog Kfz-Kennzeichen) |
| #de-bw-pf | Pforzheim und Enzkreis (analog Kfz-Kennzeichen) |
| #de-bw-str | Metropolregion Stuttgart |
| #de-rp | Bundesland Rheinland-Pfalz |
| #pamina | Eurodistrikt im Grenzbereich Südpfalz – Baden – Elsass, genauer Bereich siehe Karte |
| #upper-rhine | Oberrhein von Basel bis Bingen, genauer Bereich siehe Karte |
| #rhein-neckar | Metropolregion Rhein-Neckar (geht bis Wörth am Rhein) |
| #fr | Frankreich gesamt |
| #dach | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| #europe | alle europäischen Länder |
Umstellung auf 2 Bytes
Voraussetzung für einen Wechsel auf 2 Bytes ist eine flächendeckende Abdeckung mit der Firmware Version 1.14 oder höher. Repeater mit einer älteren Firmware Version verwerfen Nachrichten mit 2 Bytes.
Damit erfolgt derzeit in unseren Regionen keine Umstellung auf 2 Byte. Wir warten ab bis unsere Repeater flächendeckend auf einer Firmware Version von 1.14 und höher sind. Eventuell kann bereits bei unserem nächsten Vorort-Treffen ein Termin hierfür festgelegt werden.
